EB2,3 Frei Estêvão Martins (Ano Letivo 2023-24)
ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|
DIA | HORA | |||
7.º | A | Mª João Lima | 5ª feira | 10.15 - 11.00 |
5ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
B | Fernanda Teixeira | 3ª feira | 12.00 - 12.45 | |
5ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
C | Desidério Pires | 3ª feira | 10.15 - 11.00 | |
6ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
D | Cristina Caçador | 2ª feira | 12.45 - 13.30 | |
3ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
E | Teodorico Henriques | 2ª feira | 09.15 - 10.00 | |
2ª feira |
16.30 - 17.15 |
|||
F | Elisabete Florência | 2ª feira | 10.15 - 11.00 | |
4ª feira | 10.15 - 11.00 | |||
G | Jorge Ferreira | 5ª feira | 10.15 - 11.00 | |
6ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
8.º | A | Daniela Ascenso | 3ª feira | 15.30 - 16.15 |
5ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
B | Ana Sofia Gabriel | 4ª feira | 11.00 - 11.45 | |
5ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
C | Filipa Pires | 4ª feira | 09.15 - 10.00 | |
5ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
D | Cathy Guarda | 3ª feira | 09.15 - 10.00 | |
3ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
E | Ana Clara Mendes | 4ª feira | 08.30 - 09.15 | |
5ª feira | 16.30 - 17.15 | |||
9.º | A | Margarida Marques | 3ª feira | 17.15 - 18.00 |
5ª feira |
17.15 - 18.00 |
|||
B | Mariana Gomes | 2ª feira | 08.30 - 09.15 | |
5ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
C | Paulo Carapito | 2ª feira | 09.15 - 10.00 | |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
D | Paula Lopes | 2ª feira | 15.30 - 16.15 | |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
E | Luís Dias | 3ª feira | 10.15 - 11.00 | |
5ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
F | Marco Lopes | 2ª feira | 12.45 - 13.30 | |
3ª feira | 10.15 - 11.00 | |||
G | João Coelho | 2ª feira | 12.45 - 13.30 | |
5ª feira | 12.00 - 12.45 |
EB2,3 D. Pedro I (Ano Letivo 2023-24)
ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|
DIA | HORA | |||
7.º
|
A | Ilda Pereira | 5ª feira | 13.45 - 14.30 |
5ª feira | 16.30 - 17.15 | |||
B |
Liliana Susano |
3ª feira | 09.15 - 10.00 | |
4ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
C | Herondina Batalha | 5ª feira | 09.15 - 10.00 | |
5ª feira |
10.15 - 11.00 | |||
D | Ana Carla Almeida | 2ª feira | 12.45 - 13.30 | |
4ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
E | Mª Beja Xavier | 3ª feira | 08.30 - 09.15 | |
4ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
8.º | A | Filipe Faria | 5ª feira | 12.00 - 12.45 |
5ª feira | 14.45 - 15.30 | |||
B | Sílvia Coimbra | 3ª feira | 12.45 - 13.30 | |
6ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
C | André Baptista | 3ª feira | 16.30 - 17.15 | |
5ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
D | Mª Fátima Marques | 4ª feira | 12.00 - 12.45 | |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
E | Fernando Coelho | 5ª feira | 12.00 - 12.45 | |
5ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
F | Ana Magalhães | 3ª feira | 09.15 - 10.00 | |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
G | Mário Florência | 2ª feira | 12.00 - 12.45 | |
4ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
9.º | A | Cidália Paula | 3ª feira | 09.15 - 10.00 |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
B |
Mª Benedita Santos |
3ª feira | 11.00 - 11.45 | |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
C | Luís Tavares | 3ª feira | 12.00 - 12.45 | |
4ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
D | Ana Cordeiro | 6ª feira | 09.15 - 10.00 | |
6ª feira | 14.45 - 15.30 | |||
E | Paulo Carreira | 3ª feira | 12.45 - 13.30 | |
4ª feira | 12.00 - 12.45 |
EB2,3 Pataias (Ano letivo 2023-24)
ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|
DIA | HORA | |||
7.º | A | Arménio Almeida | 3ª feira |
14.45 - 15.30 |
4ª feira | 10.15 - 11.00 | |||
B | Arlete Capitão | 4ª feira | 12.00 - 12.45 | |
5ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
C | Carla Barros | 2ª feira | 14.45 - 15.30 | |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
D | Filipa Lourenço | 2ª feira | 13.45 - 14.30 | |
5ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
8.º | A | Paulo Grilo | 2ª feira | 11.00 - 11.45 |
4ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
B | Mª Fátima Pires | 2ª feira | 11.00 - 11.45 | |
3ª feira | 15.30 - 16.15 | |||
C | Sónia Serradas | 2ª feira | 11.00 - 11.45 | |
6ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
9.º | A | Dina Cunha | 5ª feira | 12.00 - 12.45 |
6ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
B |
Paula Neves |
4ª feira | 11.00 - 11.45 | |
6ª feira |
16.30 - 17.15 |
|||
C |
Sónia Carreira |
2ª feira | 12.45 - 13.30 | |
6ª feira | 11.00 - 11.45 |