EB2,3 Frei Estêvão Martins (Ano Letivo 2022-23)
ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|
DIA | HORA | |||
7.º | A | Anabela Capaniço | 4ª feira | 12.00 - 12.45 |
5ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
B | Ana Sofia Gabriel | 2ª feira | 12.00 - 12.45 | |
5ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
C | Sílvia Rodrigues | 2ª feira | 09.15 - 10.00 | |
2ª feira | 17.15 - 18.00 | |||
D | Ericina Santos | 3ª feira | 12.45 - 13.30 | |
5ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
E | Fernanda Teixeira | 4ª feira | 08.30 - 09.15 | |
6ª feira |
12.00 - 12.45 |
|||
8.º | A | Célia Custódio | 3ª feira | 09.15 - 10.00 |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
B | Susana Nascimento | 2ª feira | 12.00 - 12.45 | |
3ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
C | Paulo Carapito | 4ª feira | 09.15 - 10.00 | |
6ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
D | Paula Lopes | 4ª feira | 08.30 - 09.15 | |
5ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
E | Luís Dias | 4ª feira | 12.45 - 13.30 | |
5ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
F | Manuela Pragosa | 5ª feira | 08.30 - 09.15 | |
6ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
G | Marina Almeida | 3ª feira | 10.15 - 11.00 | |
4ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
9.º | A | Elisabete Florência | 3ª feira | 11.00 - 11.45 |
5ª feira |
10.15 - 11.00 |
|||
B | Sónia Carreira | 2ª feira | 12.45 - 13.30 | |
6ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
C | Desidério Pires | 2ª feira | 11.00 - 11.45 | |
4ª feira | 10.15 - 11.00 | |||
D | Nuno Violante | 4ª feira | 09.15 - 10.00 | |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
E | Ana Sofia Jorge | 3ª feira | 12.00 - 12.45 | |
5ª feira | 12.45 - 13.30 |
EB2,3 D. Pedro I (Ano Letivo 2022-23)
ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|
DIA | HORA | |||
7.º | A | Sofia Caldeira | 3ª feira | 16.30 - 17.15 |
4ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
B |
Helena Henriques |
3ª feira | 14.45 - 15.30 | |
3ª feira | 15.30 - 16.15 | |||
C | André Baptista | 2ª feira | 09.15 - 10.00 | |
2ª feira |
14.45 - 15.30 | |||
D | Fátima Marques | 4ª feira | 12.00 - 12.45 | |
6ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
E | Vera Lopes | 2ª feira | 13.45 - 14.30 | |
6ª feira | 14.45 - 15.30 | |||
F | Ana Duarte | 5ª feira | 16.30 - 17.15 | |
6ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
G | Ana Cristina Pimenta | 6ª feira | 08.30 - 09.15 | |
6ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
8.º | A | Cidália Paula | 3ª feira | 14.45 - 15.30 |
5ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
B | Neuza Matos | 2ª feira | 12.00 - 12.45 | |
6ª feira | 10.15 - 11.00 | |||
C | Luís Tavares | 2ª feira | 14.45 - 15.30 | |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
D | Ana Filipa Cordeiro | 2ª feira | 14.45 - 15.30 | |
4ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
E | Paulo Carreira | 4ª feira | 08.30 - 09.15 | |
5ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
9.º | A | Adília Santos | 2ª feira | 09.15 - 10.00 |
4ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
B |
João Nunes |
3ª feira | 11.00 - 11.45 | |
3ª feira | 16.30 - 17.15 | |||
C | Mário Florência | 5ª feira | 12.00 - 12.45 | |
6ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
D | Herondina Batalha | 3ª feira | 15.30 - 16.15 | |
4ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
E | Mª Beja Xavier | 3ª feira | 08.30 - 09.15 | |
4ª feira | 12.00 - 12.45 |
EB2,3 Pataias (Ano letivo 2022-23)
ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|
DIA | HORA | |||
7.º | A | Rosa Simões | 2ª feira |
13.45 - 14.30 |
3ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
B | Mª Fátima Pires | 3ª feira | 12.45 - 13.30 | |
5ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
C | Luís Ventura | 4ª feira | 10.15 - 11.00 | |
5ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
8.º | A | Dina Cunha | 4ª feira | 11.00 - 11.45 |
5ª feira | 14.45 - 15.30 | |||
B | Paula Neves | 2ª feira | 12.00 - 12.45 | |
6ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
C | António Aurélio | 4ª feira | 12.45 - 13.30 | |
5ª feira | 16.30 - 17.15 | |||
9.º | A | Jorge Moreira | 2ª feira | 16.30 - 17.15 |
4ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
B |
João Margarido |
3ª feira | 16.30 - 17.15 | |
6ª feira |
12.45 - 13.30 |
|||
C |
António Roldão |
4ª feira | 12.00 - 12.45 | |
6ª feira | 12.00 - 12.45 |