EB2,3 Frei Estêvão Martins (Ano Letivo 2025-26)
| ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| DIA | HORA | |||
| 7.º | A | Célia Preguiça | 3ª feira | 12.45 - 13.30 |
| 5ª feira | 14.45 - 15.30 | |||
| B | Carla Vidal | 3ª feira | 13.45 - 14.30 | |
| 3ª feira | 16.30 - 17.15 | |||
| C | Sónia Serradas | 2ª feira | 08.30 - 09.15 | |
| 6ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
| D | Paula Lopes | 4ª feira | 12.45 - 13.30 | |
| 5ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
| E | Marco Lopes | 3ª feira | 10.15 - 11.00 | |
| 3ª feira |
12.45 - 13.30 |
|||
| F | Sandra Silva | 2ª feira | 12.45 - 13.30 | |
| 5ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
| 8.º | A | Ana Filipa Marques | 4ª feira | 12.00 - 12.45 |
| 5ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
| B | Sofia Caldeira | 3ª feira | 16.30 - 17.15 | |
| 4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
| C | Ângelo Silva | 3ª feira | 12.00 - 12.45 | |
| 6ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
| D | Paula Margarida Lopes | 3ª feira | 12.00 - 12.45 | |
| 5ª feira | 14.45 - 15.30 | |||
| E | Marco Lopes | 3ª feira | 12.00 - 12.45 | |
| 5ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
| F | Paula Moreira | 2ª feira | 12.45 - 13.30 | |
| 5ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
| G | Carla Silva | 2ª feira | 09.15 - 10.00 | |
| 4ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
| 9.º | A | Maria João Lima | 4ª feira | 08.30 - 09.15 |
| 6ª feira |
08.30 - 09.15 |
|||
| B | Marinela Fazendeiro | 2ª feira | 13.45 - 14.30 | |
| 6ª feira | 10.15 - 11.00 | |||
| C | Desidério Pires | 3ª feira | 14.45 - 15.30 | |
| 6ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
| D | Leandro Santo | 3ª feira | 14.45 - 15.30 | |
| 4ª feira | 10.15 - 11.00 | |||
| E | Marina Almeida | 3ª feira | 15.30 - 16.15 | |
| 4ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
| F | Celsa Faustino | 3ª feira | 08.30 - 09.15 | |
| 4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
EB2,3 D. Pedro I (Ano Letivo 2025-26)
| ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| DIA | HORA | |||
| 7.º
|
A | Fátima Marques | 4ª feira |
09.15 - 10.00 |
| 4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
| B |
Isabel Casimiro |
4ª feira | 12.45 - 13.30 | |
| 6ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
| C | Carla Pereira | 2ª feira | 12.00 - 12.45 | |
|
2ª feira |
12.45 - 13.30 | |||
| D | Jorge Tomé | 2ª feira | 12.00 - 12.45 | |
| 6ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
| E | Susana Santos | 2ª feira | 11.00 - 11.45 | |
| 4ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
| 8.º | A | Cidália Paula | 2ª feira | 12.45 - 13.30 |
| 4ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
| B | Mário Florência | 3ª feira | 10.15 - 11.00 | |
| 6ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
| C | Ilda Pereira | 2ª feira | 12.45 - 13.30 | |
| 6ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
| D | Lúcia Sousa | 3ª feira | 09.15 - 10.00 | |
| 6ª feira | 14.45 - 15.30 | |||
| E | Paulo Carreira | 4ª feira | 08.30 - 09.15 | |
| 6ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
| 9.º | A | Ana Cordeiro | 4ª feira | 08.30 - 09.15 |
| 5ª feira | 14.45 - 15.30 | |||
| B |
Ana Maçãs |
3ª feira | 09.15 - 10.00 | |
| 3ª feira | 12.00 - 12.45 | |||
| C | Herondina Batalha | 3ª feira | 08.30 - 09.15 | |
| 4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
| D | Sandra Seixas | 4ª feira | 08.30 - 09.15 | |
| 6ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
| E | Carla Calixto | 3ª feira | 12.00 - 12.45 | |
| 4ª feira | 09.15 - 10.00 | |||
EB2,3 Pataias (Ano letivo 2025-26)
| ANO | TURMA | NOME | ATENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| DIA | HORA | |||
| 7.º | A | Paulo Santos | 5ª feira |
11.00 - 11.45 |
| 6ª feira | 08.30 - 09.15 | |||
| B | Teresa Chumbo | 3ª feira | 10.15 - 11.00 | |
| 4ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
| C | Emmanuelle Santos | 3ª feira | 11.00 - 11.45 | |
| 4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
| 8.º | A | Jorge Moreira | 3ª feira | 16.30 - 17.15 |
| 4ª feira | 12.45 - 13.30 | |||
| B | Simão Bilhastre | 3ª feira | 10.15 - 11.00 | |
| 5ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
| C | Luís Ventura | 2ª feira | 11.00 - 11.45 | |
| 4ª feira | 11.00 - 11.45 | |||
| 9.º | A | Dina Cunha | 4ª feira | 12.45 - 13.30 |
| 5ª feira | 16.30 - 17.15 | |||
| B |
António Roldão |
2ª feira | 12.00 - 12.45 | |
| 6ª feira |
12.00 - 12.45 |
|||
| C |
Helena Oliveira |
3ª feira | 15.30 - 16.15 | |
| 6ª feira | 12.00 - 12.45 | |||