INFORMAÇÃO - PROVAS FINAIS DE CICLO
| PROVA | CÓDIGO | INFORMAÇÃO-PROVA |
|
Português |
91 | [+INFO] |
|
Matemática |
92 | [+INFO] |
| Português Língua Não Materna | 93 e 94 | [+INFO] |
| Português Língua Segunda | 95 | [+INFO] |
INFORMAÇÃO - PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
| PROVA | CÓDIGO | INFORMAÇÃO-PROVA |
|
Português |
81 | [+INFO] |
|
Ciências Naturais |
10 | [+INFO] |
| Educação Física | 26 | [+INFO] |
| Educação Visual | 14 | [+INFO] |
| Espanhol | 15 | [+INFO] |
| Físico-Química | 11 | [+INFO] |
| Francês | 16 | [+INFO] |
| Geografia | 18 | [+INFO] |
| História | 19 | [+INFO] |
| Inglês | 21 | [+INFO] |
| Português Oral | 91 | [+INFO] |
| Cidadania e Desenvolvimento | 96 | [+INFO] |
| Comp. Ed. Artística - Cerâmica | 97 | [+INFO] |
| Comp. Ed. Artística - Educação Artística | 97 | [+INFO] |
| Comp. Ed. Artística - Educação Tecnológica | 97 | [+INFO] |
| Comp. Ed. Artística - Música | 97 | [+INFO] |
| Matemática | 82 | [+INFO] |
| TIC | 24 | [+INFO] |
| Prova Extraordinária de Avaliação - Espanhol 8º ano | ||
| Prova Extraordinária de Avaliação - Espanhol 9º ano |